2006 | Lulus SD dengan nilai memuaskan masuk smp favorit |
2007 | Kelas 1 naik kelas dengan nilai yang lumayan |
2008 | kelas 2 mulai mengukuti berbagai macam ekstrakulikuler |
2009 | mengukuti ujian nasional/UN dan mendapat njlai yang bagus, masuk ke sma negri di jakarta sma 67 |
2010 | kelas 1 sma adaptasi dengan teman baru, mulai merasa malas belajar |
2011 | masuk kelas ips karna malas, cita- cita menjadi angkatan udara berhenti. |
2012 | mengkuti ujian nasional tingkat sma, lulus dengan nilai llumayan |
ikut smnptn namun tidak lolos | |
masuk universitas gunadarma | |
2016 | insyaallah lulus dengan gelar S.Kom |
2017 | insyaallah mendapat pekerjaan yang di inginkan/ berwirausaha |
2022 | insyaallah memiliki rumah tangga sediri dan sudah menjadi pimpinan suatu perusahaan |
2023-....... | mengalami hal2 yang lebih baik dari sebelumnya |
Rabu, 03 Juli 2013
Tabel Masa Depan
masa yang akan datang? tidak ada yang tahu tentang masa depan. Tapi
tidak ada salahnya jika kita menyusun rencana untuk masa depan kita agar suapa
dimana dimasa depan nanti kita kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa
bangsa, menjadi kebanggaan orang tua, dan dapat hidup dengan sukses dan
bahagia. Sebagai contohnya kita dapat menabung diusia dini, belajar, berdoa,
berusaha, dan lain-lain
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar